<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JUUL ARKITEKTER</title>
	<atom:link href="http://www.juul-maa.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juul-maa.dk</link>
	<description>arkitekt, byggeri, arkitektur, planlægning, landskab</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2016 08:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Horsens Fjernvarme vundet</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/horsens-fjernevarme-vundet/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/horsens-fjernevarme-vundet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Energi og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[flisfyret]]></category>
		<category><![CDATA[halmfyret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[JUUL ARKITEKTER har som associeret partner i ARCHINET vundet udbudet om totalrådgivning for Horsens Fjernvarme med RAMBØLL som totalrådgiver for maskindelen og ingeniør på byggeriet. <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/horsens-fjernevarme-vundet/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Horsens-Fjernevarme-Vundet_VIG-00.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1043" title="Horsens Fjernevarme Vundet_VIG-00"><img title="Horsens Fjernevarme Vundet_VIG-00" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Horsens-Fjernevarme-Vundet_VIG-00-528x281.jpg" alt="" width="528" height="281" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>JUUL ARKITEKTER har som associeret partner i <a  href="http://archinet.dk/" target="_blank">ARCHINET</a> vundet udbudet om totalrådgivning for Horsens Fjernvarme med <a  href="http://www.ramboll.dk/" target="_blank">RAMBØLL</a> som totalrådgiver for maskindelen og ingeniør på byggeriet.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>ARCHINET&#8217;s afdeling i Horsens er underrådgiver og skal stå for arkitektarbejderne. Steffen Juul er udpeget som projektleder for arkitektarbejderne.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Anlægssum er ca. 260 DKK for etape 1 og 2. Etape 1 igangsættes nu og løber til ultimo 2017, og etape 2 er færdig ultimo 2020. Projektet er et biomassefyret fjernvarmeanlæg, hvor der fyres med flis eller en kombination af flis og halm. Anlægget er en udløber at <a  href="http://www.horsensvarmevaerk.dk/" target="_blank">Horsens Varmes</a> store udbygning af fjernvarmenettet i Horsens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/byggeri/horsens-fjernevarme-vundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prækvalificeret Biomassefjernvarme Horsens</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/pr%c3%a6kvalificeret-biomassefjernvarme-horsens/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/pr%c3%a6kvalificeret-biomassefjernvarme-horsens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 20:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Energi og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Erhvervsbyggeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[JUUL ARKITEKTER er som assoc. partner i ARCHINET sammen med RAMBØLL prækvalificeret til udbud af nyt Biomassefyret fjernevarmeværk i Horsens. Steffen Juul er udpeget til <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/pr%c3%a6kvalificeret-biomassefjernvarme-horsens/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/160100-Horsens-Vignet-PQ.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1015" title="160100 - Horsens Vignet PQ"><img class="alignleft size-large wp-image-1027" title="160100 - Horsens Vignet PQ" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/160100-Horsens-Vignet-PQ-528x358.jpg" alt="Prækvalificeret i Horsens Fjernevarme" width="528" height="358" /></a></p>
<p>JUUL ARKITEKTER er som assoc. partner i <a  href="http://archinet.dk/" target="_blank">ARCHINET</a> sammen med <a  href="http://www.ramboll.dk/" target="_blank">RAMBØLL</a> prækvalificeret til udbud af nyt Biomassefyret fjernevarmeværk i Horsens. Steffen Juul er udpeget til at skulle være projektleder for arkitektarbejderne på byggeriet.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>JUUL ARKITEKTER gennem de seners år oparbejdet en ekspertise indenfor biomassefyrede varme- og kraftvarmeværker. Billedet viser Sønderborg Geotermiske varmeværk som blev indviet i 2014 som et kombineret geotermisk og flisfyret anlæg. JUUL ARKITEKTER var arkitekter og landskabsarkitekter på byggeriet.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Udbudet omhandler totalrådgivning på det ny fjernevarmeværk på havnen i Horsens. Værket skal være et biomassefyret anlæg med flis og måske kombineret med halm.<br />
 Ydelserne omfatter både byggeriet og maskinanlægget.</p>
<p>1. etape skal være færdigt ultimo 2017 og 2. etape ultimo 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/byggeri/pr%c3%a6kvalificeret-biomassefjernvarme-horsens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prækvalificeret Brønderslev Flisfyret Kraftvarmeværk</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/pr%c3%a6kvalificeret-br%c3%b8nderslev-flisfyret-kraftvarmev%c3%a6rk/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/pr%c3%a6kvalificeret-br%c3%b8nderslev-flisfyret-kraftvarmev%c3%a6rk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Større landskaber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[JUUL ARKITEKTER er, sammen med ARCHINET og RAMBØLL Danmark og totalentreprenøren Erling Jensen A/S fra Mors, blevet prækvalificeret til en totalentreprisekonkurrence. Der er 5 prækvalificerede og <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/pr%c3%a6kvalificeret-br%c3%b8nderslev-flisfyret-kraftvarmev%c3%a6rk/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Brønderslev_Foto-af-grunden.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1002" title="Brønderslev_Foto af grunden"><img class="alignleft size-large wp-image-1005" title="Brønderslev_Foto af grunden" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Brønderslev_Foto-af-grunden-528x284.jpg" alt="" width="528" height="284" /></a><br class="spacer_" /></p>
<p>JUUL ARKITEKTER er, sammen med <a  href="http://archinet.dk/">ARCHINET</a> og RAMBØLL Danmark og totalentreprenøren Erling Jensen A/S fra Mors, blevet prækvalificeret til en totalentreprisekonkurrence. Der er 5 prækvalificerede og totalentreprisen gennemføres som en omvendt licitation, hvor tilbudssummen er fastlagt til 75 mio DKK.</p>
<p>Kraftvarmeværket skal være flisfyret med 2 x 10 MW. og skal placeres umiddelbart syd for Brønderslev i et ny form for energilandskab, som er skal være en del af den eksisterende stistruktur.</p>
<p>En oplevelsesrampe skal indgå i projektet og være med til at formidle energilandskabet og processen fra træflis til fjernevarme og el via kedler og turbiner.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/byggeri/pr%c3%a6kvalificeret-br%c3%b8nderslev-flisfyret-kraftvarmev%c3%a6rk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUUL ARKITEKTER assoc. partner i ARCHINET</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/juul-arkitekter-assoc-partner-i-archinet/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/juul-arkitekter-assoc-partner-i-archinet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 00:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Landskab]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgivning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[JUUL ARKITEKTER har indgået aftale med ARCHINET som associeret partner, for herved gensidigt at styrke fleksibilitet, ressourcer og opgaveudvikling. JUUL ARKITEKTER har tidligere være medejer <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/juul-arkitekter-assoc-partner-i-archinet/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Brønderslev_Vignet01.jpg"></a><a href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Brønderslev_Vignet01.jpg"></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Brønderslev_Vignet01.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-989" title="Brønderslev_Vignet01"><img class="alignleft size-large wp-image-988" title="Brønderslev_Vignet01" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Brønderslev_Vignet01-528x243.jpg" alt="" width="528" height="243" /></a>JUUL ARKITEKTER har indgået aftale med <a  href="http://archinet.dk/" target="_blank">ARCHINET</a> som associeret partner, for herved gensidigt at styrke fleksibilitet, ressourcer og opgaveudvikling.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>JUUL ARKITEKTER har tidligere være medejer og stifter af ARCHINET, men har nu valgt en mere fleksibel tilgang til partnerskabet, for at prioritere specifikke projektorienterede opgaver.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>For tiden samarbejder vi omkring biomassefyrede kraftvarmeværker, som JUUL ARKITEKTER har udført en række byggerier og projekter indenfor, bl. a <a  href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/1-spadestik-pa-geotermisk-byggeri/" target="_blank">Sønderborg Geotermi- og Flisfyret fjernvarmeværk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/byggeri/juul-arkitekter-assoc-partner-i-archinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt Nytår 2015</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/godt-nytar-2015/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/godt-nytar-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Landskab]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[lysning]]></category>
		<category><![CDATA[skovbryn]]></category>
		<category><![CDATA[Skovvilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Nytår_001_CUT_878x300.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-966" title="Nytår_001_CUT_878x300"><img title="Nytår_001_CUT_878x300" class="alignleft size-large wp-image-963" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Nytår_001_CUT_878x300-528x180.jpg" alt="Svævende skovvillaler på kanten af lysningen" width="528" height="180" /></a><a href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/Nytår_001_CUT_878x300.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/byggeri/godt-nytar-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokraftvarmeværk i Sorø for SEAS-NVE</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/biokraftvarmev%c3%a6rk-i-sor%c3%b8-for-seas-nve/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/biokraftvarmev%c3%a6rk-i-sor%c3%b8-for-seas-nve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Erhvervsbyggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftvarmeværk]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Energibyggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Flisfyret. Spån]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftvarmeværk]]></category>
		<category><![CDATA[Varmeværk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[JUUL ARKITEKTER AS er udvalgt til at tegne det ny Biokraftvarmeværk i Sorø for SEAS-NVE. Solceller integreres i byggeriets arkitektoniske udtryk og det skal være <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/biokraftvarmev%c3%a6rk-i-sor%c3%b8-for-seas-nve/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/SEAS-NVE_Biokraftvarmevaerk-Soroe_528x292_JUUL_ARKITEKTER.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-912" title="SEAS-NVE_Biokraftvarmevaerk-Soroe_528x292_JUUL_ARKITEKTER"><img class="alignleft size-full wp-image-913" title="SEAS-NVE_Biokraftvarmevaerk-Soroe_528x292_JUUL_ARKITEKTER" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/SEAS-NVE_Biokraftvarmevaerk-Soroe_528x292_JUUL_ARKITEKTER.gif" alt="SEAS-NVE Biokraftvarmeværk i Sorø" width="528" height="292" /></a></p>
<p><strong>JUUL ARKITEKTER AS</strong> er udvalgt til at tegne det ny Biokraftvarmeværk i Sorø for <a  href="http://www.seas-nve.dk/" target="_blank"><strong>SEAS-NVE</strong></a>. Solceller integreres i byggeriets arkitektoniske udtryk og det skal være med til at markere SEAS-NVE&#8217;s grønne profil.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Varmeværket bliver flisfyret med mulighed for bl.a. haveaffald mv.</p>
<p>Billedet illustrerer de foreløbige modelforsøg med visualisering af byggeriets hovedmaterialer: Beton, forskellige aluminiumsprofiler, spån og stål. Aluminiumsprofiler i forskellige foldninger samt en mere groftprofileret base på bygningsanlægges.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Spån er valgt til facadebeklædning på den mindre administrations- og personalebygning, idet spån skaber et direkte link til den flis der anvendes fyring i værket. COWI er valgt som ingeniørrådgiver for varmeplalægning samt bygningens konstruktion og installation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/byggeri/biokraftvarmev%c3%a6rk-i-sor%c3%b8-for-seas-nve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billund bygger nyt biofyret Varmeværk</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/billund-bygger-nyt-biofyret-varmev%c3%a6rk/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/billund-bygger-nyt-biofyret-varmev%c3%a6rk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Erhvervsbyggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Landskab]]></category>
		<category><![CDATA[Større landskaber]]></category>
		<category><![CDATA[Biovarmeværk]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Flisfyret varmeværk]]></category>
		<category><![CDATA[Grøn energi]]></category>
		<category><![CDATA[Landskabsbygning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Billund Varmeværk bygger ny varmecentral midt i Lego&#8217;s produktionsby. Her ligger en stor ledig grund, en grøn plet mellem Lego&#8217;s produktionsbygninger. JUUL ARKITEKTER AS er <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/billund-bygger-nyt-biofyret-varmev%c3%a6rk/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp"><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/113500_Juul-Arkitekter_Varmeværk-Billund_300x878.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-926" title="Biovarmeværk i Billund"><img class="alignleft size-large wp-image-940" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/113500_Juul-Arkitekter_Varmeværk-Billund_300x878-528x168.jpg" alt="Biovarmeværk i Billund" width="528" height="168" /></a></div>
<p><div class="mceTemp">Billund Varmeværk bygger ny varmecentral midt i Lego&#8217;s produktionsby. Her ligger en stor ledig grund, en grøn plet mellem Lego&#8217;s produktionsbygninger. JUUL ARKITEKTER AS er valgt til at udforme det nye anlæg.</div>
</p>
</div>
<p>Varmeværket bliver halmfyret og dette samt den grønne profil som Billund Varmeværk satser på i fremtiden er den direkte inspiration til et grønt bygningsanlæg, hvor den grønne karakter bevares og forstærkes ved at løbe med op på tagene.</p>
<p>Herved får bygningsanlægget en meget enkelt og stærk landskabskarakter, hvor bygninger, terræn, græs og kornmarker løbber sammen til en helhed. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/byggeri/billund-bygger-nyt-biofyret-varmev%c3%a6rk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landsted for 3 familier</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/landsted-for-3-familier/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/landsted-for-3-familier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Privat boligbyggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkelandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Landsted]]></category>
		<category><![CDATA[Skov]]></category>
		<category><![CDATA[Skovvilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Det gamle familielandsted rives ned og erstattes af et nyt landsted, udformet af JUUL ARKITEKTER, for 3 familier og 3 generationer. Landstedet ligger på en helt <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/landsted-for-3-familier/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/112800_Juul-Arkitekter_Skovvilla.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-946" title="112800_Juul Arkitekter_Skovvilla"><img class="alignleft size-large wp-image-945" title="112800_Juul Arkitekter_Skovvilla" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/112800_Juul-Arkitekter_Skovvilla-528x180.jpg" alt="Landvilla for 3 familier og 3 generationer ved Lillebælt" width="528" height="180" /></a></p>
<p>Det gamle familielandsted rives ned og erstattes af et nyt landsted, udformet af JUUL ARKITEKTER, for 3 familier og 3 generationer. Landstedet ligger på en helt fantastisk bakket naturgrund ved Lillebælt. Bygninger opdeler indkørslen under skovens træer  i en forplads til den ene side og en opholdsplads mellem bækken og skoven til den anden side, hvor skovbrynets bevægede forløb tegner bakkernes fantastiske topografi.</p>
<p>Bygningen optager bakkens fald mod bækken i flere niveauer, som giver mulighed for udsigt og kontakt fra husets forskellige funktioner i stueetagen med køkkenet og spisestuen som de vigtigste samlingsrum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/byggeri/landsted-for-3-familier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skovprojekt Strynøvænget på Drejens</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/landskab/skovprojekt-stryn%c3%b8v%c3%a6nget-pa-drejens/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/landskab/skovprojekt-stryn%c3%b8v%c3%a6nget-pa-drejens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landskab]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Parker og haver]]></category>
		<category><![CDATA[Større landskaber]]></category>
		<category><![CDATA[Ny skov]]></category>
		<category><![CDATA[Plejeplan]]></category>
		<category><![CDATA[Skovhuse]]></category>
		<category><![CDATA[Skovprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Skovrejsning]]></category>
		<category><![CDATA[Skovvilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[JUUL ARKITEKTER har udarbejdet et diskussionsgrundlag for Grundejerforeningen Strynøvænget i forbindelse med fastlæggelse af plejen for den ny skov omkring de 48 Skovvillaer yderst på <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/landskab/skovprojekt-stryn%c3%b8v%c3%a6nget-pa-drejens/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/113600_Juul-Arkitekter_Skovprojekt_300x878_B.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-934" title="113600_Juul Arkitekter_Skovprojekt_300x878_B"><img class="alignleft size-large wp-image-943" title="113600_Juul Arkitekter_Skovprojekt_300x878_B" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/113600_Juul-Arkitekter_Skovprojekt_300x878_B-528x180.jpg" alt="" width="528" height="180" /></a></p>
<p>JUUL ARKITEKTER har udarbejdet et diskussionsgrundlag for Grundejerforeningen Strynøvænget i forbindelse med fastlæggelse af plejen for den ny skov omkring de 48 Skovvillaer yderst på Drejens halvøen ved Kolding.</p>
<p>JUUL ARKITEKTER vandt i sin tid den offentlige arkitektkonkurrence om det ny bykvarter Drejens Boligby mellem Nr. Bjert og Strandhuse ved Kolding Fjord.</p>
<p>JUUL ARKITEKTER tegnede også de 48 Skovvillaer, som var en af de nye boligformer, der blev præmieret med en 1. præmie. Efterfølgende har JUUL ARKITEKTER udformet Grundejerforeningen Strynøvængets lejeplads, som ligger midt i den store cirkelslag i bebyggelsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/landskab/skovprojekt-stryn%c3%b8v%c3%a6nget-pa-drejens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungdomsboliger ved universitetet</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/ungdomsboliger-midt-i-studiemilj%c3%b8et/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/ungdomsboliger-midt-i-studiemilj%c3%b8et/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Privat boligbyggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Designskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Oxdal a/s]]></category>
		<category><![CDATA[Oxdal Design Studio A/S]]></category>
		<category><![CDATA[Ringgadesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Skamlingvejen]]></category>
		<category><![CDATA[Syddansk Universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Trolle Advokater]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsbolig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[I Kolding vil Oxdal A/S vil i gang med at bygge 77 ungdomsboliger mellem Designskolen og Universitet på Skamlingvejen. Det er JUUL ARKITEKTER AS som har tegnet <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/ungdomsboliger-midt-i-studiemilj%c3%b8et/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/JUUL_101700_Cam02_CUT_1200x1.jpg"></a><a href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/JUUL_101700_Cam02_CUT_1200x.jpg"></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/JUUL_101700_Cam02_CUT_1200x.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-846" title="Ungdomsboligerne set fra Universitetet ved Skamlingvej-Buen-krydset"><img class="alignleft size-large wp-image-855" title="Ungdomsboligerne set fra Universitetet ved Skamlingvej-Buen-krydset" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/JUUL_101700_Cam02_CUT_1200x-528x292.jpg" alt="" width="528" height="292" /></a>I Kolding vil <a  href="http://www.oxdal.dk/" target="_blank"><strong>Oxdal </strong><strong>A/S</strong></a> vil i gang med at bygge 77 ungdomsboliger mellem Designskolen og Universitet på Skamlingvejen. Det er <strong>JUUL ARKITEKTER AS</strong> som har tegnet byggeriet med ungdomsboligerne og <strong><a  href="http://www.trolle-law.dk/" target="_blank">Trolle Advokater</a></strong> er projektets rådgiver. Omtalt i Jyske Vestkysten 29.12.2011.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Ungdomsboligerne kommer til at ligge langs Skamlingvejen for enden af Buen.</p>
<p>Hermed kommer der en markant bygning som visuelt vil forbinde Designskolen med det nye universitet. Her opføres en bygning med 77 ungdomsboliger og fællesarealer, som ikke kun visuelt vil forbinde Designskolen med universitetet, men bygningen med de nye ungdomsboliger vil også som multimediabygning skabe en stærk forbindelse mellem Koldings mange studiemiljøer i området.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Bygningen  vil også skabe liv på ringgaden. Det er som om der de senere år har været en tendens til at alle nye bygninger på Koldings ringgadesystem skal vende væk fra ringgaden.  Ungdomsboligerne vender også livet ud mod ringgaden og kan dermed være med til at skabe et link fra ringgaden til studiemiljøet omkring Åen &#8211; man bliver også en del af den dynamik som er omkring knudepunkterne på ringgadesystemet, og vil derved også virke inviterende.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Bygningen opføres i 5 etager + en fri underetage ud mod Skamlingvejen. Underetagen udføres som et dobbelt højt rum mod Skamlingvejen og vil her indeholde café, atelierer og værksteder mv. udformet som ét stort multimedierum i 2 etager ud mod byens rum. En åben tagterrasse på den øverste etage giver adgang til mere afskærmede friarealer med udsigt ud mod havnen og fjorden.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
