<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JUUL ARKITEKTER &#187; Landskabsby</title>
	<atom:link href="http://www.juul-maa.dk/tags/landskabsby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juul-maa.dk</link>
	<description>arkitekt, byggeri, arkitektur, planlægning, landskab</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2016 08:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Skrillingegård ved Middelfart</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/landskab/skrillingegard-ved-middelfart/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/landskab/skrillingegard-ved-middelfart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebyggelsesplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Landskab]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Større landskaber]]></category>
		<category><![CDATA[byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Landskabsby]]></category>
		<category><![CDATA[Middelfart]]></category>
		<category><![CDATA[Trolle Advokater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Udvikling af et helt nyt bykvater med ca. 400 boliger i den østlige del af Middelfart by ud mod Gamborg Fjord ved Lillebælt. Bykvarterer skal <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/landskab/skrillingegard-ved-middelfart/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_15.jpg"></a><a href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_11.jpg"></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_01.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-740" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_01"><img class="alignleft size-large wp-image-760" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_01" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_01-528x352.jpg" alt="" width="528" height="352" /></a>Udvikling af et helt nyt bykvater med ca. 400 boliger i den østlige del af Middelfart by ud mod Gamborg Fjord ved Lillebælt.</p>
<p>Bykvarterer skal afslutte Middelfarts byudvikling mod øst, og derfor er det ny bykvarter udformet som en stor landskabsstruktur med en hovedsti som bevæger sig ned gennem bebyggelsen fra det kommende trinbrædt i nord til stranden og golfbanen i syd.</p>
<p>Projektet efterlever Middelfart Kommunes høje ambitioner om bæredygtighed og en høj følsomhed overfor naturgrundlaget i området.</p>
<p>Projektet udvikles i samarbejde med Trolle Advokater.</p>
<p><br class="spacer_" /><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_04.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-740" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_04"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-763" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_04" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_04-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_06.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-740" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_06"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-765" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_06" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_06-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_03.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-740" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_03"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-762" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_03" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_03-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_05.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-740" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_05"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-764" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_05" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_05-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_07.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-740" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_07"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-766" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_07" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_07-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_11.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-740" title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_11"><img title="101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts 2011_Side_11" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/101400_Skrillingegård_Projektmappe_Marts-2011_Side_11-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/landskab/skrillingegard-ved-middelfart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almene familieboliger for AAB på Drejens</title>
		<link>http://www.juul-maa.dk/byggeri/almene-familieboliger-for-aab-pa-drejens/</link>
		<comments>http://www.juul-maa.dk/byggeri/almene-familieboliger-for-aab-pa-drejens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Støttet boligbyggeri]]></category>
		<category><![CDATA[AAB]]></category>
		<category><![CDATA[almene boliger]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Landskabsby]]></category>
		<category><![CDATA[rækkehuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juul-maa.dk/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[84 boliger og fælleshus i Drejens Boligby for AAB i Kolding. Udført 2008. 1. præmie i totalentreprisekonkurrence med Skanska og Grontmij. Vort vinderprojekt blve foretrukket <br /><a href="http://www.juul-maa.dk/byggeri/almene-familieboliger-for-aab-pa-drejens/">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/040900_AAB-Drejens_SP-3-4-5_Viz_02.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-556" title="040900_AAB Drejens_SP-3-4-5_Viz_02"><img class="alignleft size-large wp-image-726" title="040900_AAB Drejens_SP-3-4-5_Viz_02" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/040900_AAB-Drejens_SP-3-4-5_Viz_02-528x214.jpg" alt="" width="528" height="214" /></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/040900_AAB-Drejens_SP-3-4-5_Viz_01.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-556" title="AAB Drejens_SP 3-4-5"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-725" title="AAB Drejens_SP 3-4-5" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/040900_AAB-Drejens_SP-3-4-5_Viz_01-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a  href="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/040900_AAB-Drejens_SP-3-4-5_Sitplan.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-556" title="AAB Drejens_Situationsplan fra 1. præmievinderen"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-724" title="AAB Drejens_Situationsplan fra 1. præmievinderen" src="http://www.juul-maa.dk/wp-content/uploads/040900_AAB-Drejens_SP-3-4-5_Sitplan-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>84 boliger og fælleshus i Drejens Boligby for AAB i Kolding.<br />
 Udført 2008. 1. præmie i totalentreprisekonkurrence med Skanska og Grontmij. Vort vinderprojekt blve foretrukket frem for projekter med 3X, Schmith, Hammer og Lassen, Friis &amp; Molkte m.fl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juul-maa.dk/byggeri/almene-familieboliger-for-aab-pa-drejens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
